Waarvan afgerond met besluit
1190
Waarvan afgerond zonder besluit
597
Waarvan in behandeling
2384
Op tijd afgerond
Gemiddelde afhandeltijd
Trends
Alle ministeries · 2025 Kwartaal 3 t/m 2026 Kwartaal 2 , trendsgrafiek aanpassen
Nieuwe Woo-verzoeken
| Kwartaal | Aantal |
|---|---|
| 2025 Kwartaal 3 | 941 |
| 2025 Kwartaal 4 | 1080 |
| 2026 Kwartaal 1 | 1145 |
| 2026 Kwartaal 2 | 1258 |
| Totaal 2025 Kwartaal 3 t/m 2026 Kwartaal 2 | 4424 |
Afgeronde Woo-verzoeken, op tijd en niet op tijd
| Kwartaal | Percentage 'Op tijd' | Percentage 'Niet op tijd, in overleg met de verzoeker' | Percentage 'Niet op tijd' |
|---|---|---|---|
| 2025 Kwartaal 3 | 36,1 | 7,5 | 56,4 |
| 2025 Kwartaal 4 | 32,3 | 6,6 | 61,1 |
| 2026 Kwartaal 1 | 30,8 | 7,0 | 62,2 |
| 2026 Kwartaal 2 | 26,6 | 5,0 | 68,4 |
Overige cijfers
- Op tijd afgerond
- 32%
- Gemiddelde afhandeltijd
- 150 dagen
De afhandeling van Woo-verzoeken per ministerie
Wil je meer weten over Woo-verzoeken per ministerie?
Klik op de knop hieronder. Je gaat dan naar een nieuwe pagina met meer informatie over de Woo-verzoeken per ministerie.