Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' |
|---|---|---|
| Algemene Zaken | 7 | 26 |
| Asiel en Migratie | 106 | 5 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 25 | 66 |
| Buitenlandse Zaken | 40 | 55 |
| Defensie | 67 | 51 |
| Economische Zaken | 153 | 83 |
| Financiën | 167 | 172 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 170 | 100 |
| Justitie en Veiligheid | 178 | 114 |
| Klimaat en Groene Groei | 38 | 27 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 237 | 198 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 47 | 61 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 277 | 47 |
| VWS COVID-19 | 133 | 8 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 137 | 69 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 24 | 24 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 4 | 0 | 8 |
| Asiel en Migratie | 5 | 1 | 0 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 13 | 0 | 20 |
| Buitenlandse Zaken | 23 | 0 | 11 |
| Defensie | 23 | 0 | 2 |
| Economische Zaken | 23 | 2 | 22 |
| Financiën | 56 | 0 | 33 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 31 | 28 | 9 |
| Justitie en Veiligheid | 33 | 0 | 5 |
| Klimaat en Groene Groei | 6 | 0 | 0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 80 | 9 | 29 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 17 | 0 | 14 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 4 | 0 | 1 |
| VWS COVID-19 | 6 | 0 | 0 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 35 | 0 | 10 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 8 | 2 | 14 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 8 |
| Asiel en Migratie | 3 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 21 |
| Buitenlandse Zaken | 12 |
| Defensie | 11 |
| Economische Zaken | 23 |
| Financiën | 46 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 23 |
| Justitie en Veiligheid | 33 |
| Klimaat en Groene Groei | 8 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 35 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 12 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 7 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 9 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 8 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 13 |
| Asiel en Migratie | 102 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 37 |
| Buitenlandse Zaken | 49 |
| Defensie | 82 |
| Economische Zaken | 166 |
| Financiën | 204 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 179 |
| Justitie en Veiligheid | 221 |
| Klimaat en Groene Groei | 51 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 282 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 65 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 316 |
| VWS COVID-19 | 128 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 152 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 16 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 40.2 |
| Asiel en Migratie | 441.8 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 48.2 |
| Buitenlandse Zaken | 102.1 |
| Defensie | 135.2 |
| Economische Zaken | 93.9 |
| Financiën | 127.4 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 93.8 |
| Justitie en Veiligheid | 166.9 |
| Klimaat en Groene Groei | 74.5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 137.1 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 85.6 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 140.0 |
| VWS COVID-19 | 1299.0 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 150.7 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 53.0 |