Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 7 | 45 | 52 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 51 | 189 | 240 |
| Buitenlandse Zaken | 41 | 114 | 155 |
| Defensie | 68 | 116 | 184 |
| Economische Zaken en Klimaat | 161 | 224 | 385 |
| Financiën | 170 | 431 | 601 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 170 | 247 | 417 |
| Justitie en Veiligheid | 271 | 252 | 523 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 238 | 425 | 663 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 46 | 142 | 188 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 278 | 97 | 375 |
| VWS COVID-19 | 137 | 19 | 156 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 137 | 157 | 294 |
| Alle ministeries samen | 1775 | 2458 | 4233 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 0 | 15 | 15 | 30 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2 | 42 | 58 | 102 |
| Buitenlandse Zaken | 2 | 51 | 25 | 78 |
| Defensie | 0 | 52 | 5 | 57 |
| Economische Zaken en Klimaat | 8 | 67 | 35 | 110 |
| Financiën | 0 | 124 | 64 | 188 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 50 | 56 | 19 | 125 |
| Justitie en Veiligheid | 1 | 80 | 5 | 86 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 14 | 166 | 59 | 239 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 | 54 | 34 | 89 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 16 | 3 | 19 |
| VWS COVID-19 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 64 | 22 | 86 |
| Alle ministeries samen | 78 | 807 | 344 | 1229 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 12 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 65 |
| Buitenlandse Zaken | 22 |
| Defensie | 19 |
| Economische Zaken en Klimaat | 81 |
| Financiën | 98 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 57 |
| Justitie en Veiligheid | 89 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 80 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 31 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 37 |
| VWS COVID-19 | 7 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 21 |
| Alle ministeries samen | 619 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 10 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 73 |
| Buitenlandse Zaken | 55 |
| Defensie | 108 |
| Economische Zaken en Klimaat | 194 |
| Financiën | 315 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 235 |
| Justitie en Veiligheid | 348 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 344 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 68 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 319 |
| VWS COVID-19 | 129 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 187 |
| Alle ministeries samen | 2385 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 47,1 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 67,5 |
| Buitenlandse Zaken | 92,5 |
| Defensie | 151,2 |
| Economische Zaken en Klimaat | 147,4 |
| Financiën | 116,4 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 98,1 |
| Justitie en Veiligheid | 272,6 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 137,7 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 77,8 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 192,9 |
| VWS COVID-19 | 1404,3 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 146,2 |