Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' |
---|---|---|
Algemene Zaken | 8 | 59 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 70 | 207 |
Buitenlandse Zaken | 41 | 155 |
Defensie | 33 | 170 |
Economische Zaken en Klimaat | 95 | 404 |
Financiën | 261 | 652 |
Infrastructuur en Waterstaat | 83 | 395 |
Justitie en Veiligheid | 183 | 458 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 256 | 663 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 34 | 178 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 179 | 153 |
VWS COVID-19 | 260 | 48 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 101 | 196 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' |
---|---|---|---|
Algemene Zaken | 0 | 17 | 24 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 18 | 21 | 110 |
Buitenlandse Zaken | 8 | 20 | 79 |
Defensie | 2 | 34 | 80 |
Economische Zaken en Klimaat | 4 | 131 | 160 |
Financiën | 0 | 157 | 284 |
Infrastructuur en Waterstaat | 111 | 62 | 81 |
Justitie en Veiligheid | 2 | 30 | 146 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 12 | 155 | 415 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 7 | 59 | 54 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 30 | 66 |
VWS COVID-19 | 0 | 1 | 35 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 48 | 106 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
---|---|
Algemene Zaken | 15 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 72 |
Buitenlandse Zaken | 41 |
Defensie | 41 |
Economische Zaken en Klimaat | 86 |
Financiën | 198 |
Infrastructuur en Waterstaat | 80 |
Justitie en Veiligheid | 214 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 128 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 46 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 48 |
VWS COVID-19 | 16 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 57 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
---|---|
Algemene Zaken | 11 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 56 |
Buitenlandse Zaken | 48 |
Defensie | 46 |
Economische Zaken en Klimaat | 118 |
Financiën | 274 |
Infrastructuur en Waterstaat | 144 |
Justitie en Veiligheid | 249 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 209 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 46 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 188 |
VWS COVID-19 | 256 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 86 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
Ministerie | Aantal dagen |
---|---|
Algemene Zaken | 85.3 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 163.3 |
Buitenlandse Zaken | 128.2 |
Defensie | 97.0 |
Economische Zaken en Klimaat | 118.8 |
Financiën | 164.3 |
Infrastructuur en Waterstaat | 117.8 |
Justitie en Veiligheid | 252.9 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 156.3 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 81.1 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 164.5 |
VWS COVID-19 | 394.7 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 144.8 |