Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' |
|---|---|---|
| Algemene Zaken | 11 | 33 |
| Asiel en Migratie | 98 | 47 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 34 | 108 |
| Buitenlandse Zaken | 46 | 118 |
| Defensie | 48 | 75 |
| Economische Zaken | 87 | 112 |
| Financiën | 265 | 320 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 148 | 164 |
| Justitie en Veiligheid | 150 | 193 |
| Klimaat en Groene Groei | 31 | 34 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 211 | 243 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 45 | 75 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 189 | 83 |
| VWS COVID-19 | 262 | 13 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 83 | 99 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 27 | 29 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 0 | 17 | 15 |
| Asiel en Migratie | 0 | 2 | 17 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 | 17 | 44 |
| Buitenlandse Zaken | 1 | 46 | 49 |
| Defensie | 0 | 14 | 35 |
| Economische Zaken | 3 | 39 | 27 |
| Financiën | 0 | 104 | 172 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 54 | 23 | 56 |
| Justitie en Veiligheid | 1 | 6 | 53 |
| Klimaat en Groene Groei | 1 | 3 | 15 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 10 | 39 | 118 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 | 31 | 23 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 4 | 23 |
| VWS COVID-19 | 0 | 1 | 21 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 25 | 49 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 4 | 6 | 22 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 10 |
| Asiel en Migratie | 5 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 53 |
| Buitenlandse Zaken | 18 |
| Defensie | 36 |
| Economische Zaken | 23 |
| Financiën | 101 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 40 |
| Justitie en Veiligheid | 90 |
| Klimaat en Groene Groei | 15 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 50 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 14 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 21 |
| VWS COVID-19 | 54 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 20 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 13 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Asiel en Migratie | 121 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 23 |
| Buitenlandse Zaken | 50 |
| Defensie | 38 |
| Economische Zaken | 104 |
| Financiën | 208 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 139 |
| Justitie en Veiligheid | 192 |
| Klimaat en Groene Groei | 31 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 237 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 50 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 224 |
| VWS COVID-19 | 199 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 88 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 11 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 52.4 |
| Asiel en Migratie | 352.1 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 85.1 |
| Buitenlandse Zaken | 82.8 |
| Defensie | 101.1 |
| Economische Zaken | 81.7 |
| Financiën | 163.6 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 122.3 |
| Justitie en Veiligheid | 344.9 |
| Klimaat en Groene Groei | 270.0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 150.9 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 70.1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 221.0 |
| VWS COVID-19 | 731.5 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 167.9 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 201.9 |