Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' |
---|---|---|
Algemene Zaken | 11 | 21 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 59 | 61 |
Buitenlandse Zaken | 46 | 45 |
Defensie | 47 | 43 |
Economische Zaken en Klimaat | 116 | 53 |
Financiën | 274 | 178 |
Infrastructuur en Waterstaat | 145 | 76 |
Justitie en Veiligheid | 247 | 46 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 207 | 142 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 45 | 40 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 189 | 45 |
VWS COVID-19 | 262 | 3 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 85 | 49 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' |
---|---|---|---|
Algemene Zaken | 11 | 9 | 0 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 38 | 11 | 4 |
Buitenlandse Zaken | 21 | 9 | 0 |
Defensie | 13 | 8 | 0 |
Economische Zaken en Klimaat | 22 | 9 | 1 |
Financiën | 29 | 42 | 0 |
Infrastructuur en Waterstaat | 29 | 13 | 30 |
Justitie en Veiligheid | 28 | 2 | 0 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 52 | 23 | 4 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 11 | 21 | 1 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 9 | 1 | 0 |
VWS COVID-19 | 10 | 0 | 0 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 26 | 9 | 0 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
---|---|
Algemene Zaken | 4 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 30 |
Buitenlandse Zaken | 13 |
Defensie | 17 |
Economische Zaken en Klimaat | 21 |
Financiën | 31 |
Infrastructuur en Waterstaat | 18 |
Justitie en Veiligheid | 52 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 23 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 7 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 11 |
VWS COVID-19 | 51 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 9 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
---|---|
Algemene Zaken | 8 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 37 |
Buitenlandse Zaken | 48 |
Defensie | 52 |
Economische Zaken en Klimaat | 116 |
Financiën | 350 |
Infrastructuur en Waterstaat | 131 |
Justitie en Veiligheid | 210 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 247 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 44 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 213 |
VWS COVID-19 | 204 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 90 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
Ministerie | Aantal dagen |
---|---|
Algemene Zaken | 61.7 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 143.5 |
Buitenlandse Zaken | 100.9 |
Defensie | 81.8 |
Economische Zaken en Klimaat | 192.2 |
Financiën | 131.6 |
Infrastructuur en Waterstaat | 139.5 |
Justitie en Veiligheid | 308.5 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 133.3 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 54.1 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 323.3 |
VWS COVID-19 | 820.2 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 201.4 |