Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' |
|---|---|---|
| Algemene Zaken | 11 | 56 |
| Asiel en Migratie | 98 | 69 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 33 | 160 |
| Buitenlandse Zaken | 46 | 172 |
| Defensie | 48 | 120 |
| Economische Zaken | 86 | 261 |
| Financiën | 278 | 447 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 149 | 244 |
| Justitie en Veiligheid | 149 | 298 |
| Klimaat en Groene Groei | 31 | 55 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 212 | 367 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 45 | 122 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 190 | 132 |
| VWS COVID-19 | 259 | 17 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 83 | 175 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 28 | 58 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 25 | 0 | 18 |
| Asiel en Migratie | 2 | 0 | 27 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 31 | 6 | 64 |
| Buitenlandse Zaken | 69 | 1 | 78 |
| Defensie | 17 | 0 | 49 |
| Economische Zaken | 106 | 9 | 72 |
| Financiën | 154 | 0 | 255 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 32 | 101 | 53 |
| Justitie en Veiligheid | 10 | 1 | 95 |
| Klimaat en Groene Groei | 7 | 4 | 27 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 57 | 37 | 167 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 58 | 1 | 31 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 6 | 0 | 39 |
| VWS COVID-19 | 1 | 0 | 34 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 42 | 1 | 74 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 24 | 6 | 27 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 18 |
| Asiel en Migratie | 9 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 74 |
| Buitenlandse Zaken | 26 |
| Defensie | 47 |
| Economische Zaken | 43 |
| Financiën | 165 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 59 |
| Justitie en Veiligheid | 171 |
| Klimaat en Groene Groei | 20 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 78 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 27 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 33 |
| VWS COVID-19 | 74 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 29 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 17 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 6 |
| Asiel en Migratie | 129 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 18 |
| Buitenlandse Zaken | 44 |
| Defensie | 55 |
| Economische Zaken | 117 |
| Financiën | 151 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 148 |
| Justitie en Veiligheid | 170 |
| Klimaat en Groene Groei | 28 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 240 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 50 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 244 |
| VWS COVID-19 | 167 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 112 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 12 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 46.5 |
| Asiel en Migratie | 325.7 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 75.1 |
| Buitenlandse Zaken | 85.5 |
| Defensie | 103.5 |
| Economische Zaken | 86.0 |
| Financiën | 169.9 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 129.6 |
| Justitie en Veiligheid | 377.6 |
| Klimaat en Groene Groei | 252.3 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 145.4 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 59.3 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 193.0 |
| VWS COVID-19 | 725.1 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 155.2 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 165.8 |