Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' |
|---|---|---|
| Algemene Zaken | 11 | 69 |
| Asiel en Migratie | 98 | 76 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 33 | 207 |
| Buitenlandse Zaken | 45 | 222 |
| Defensie | 48 | 160 |
| Economische Zaken | 89 | 356 |
| Financiën | 278 | 653 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 149 | 322 |
| Justitie en Veiligheid | 149 | 414 |
| Klimaat en Groene Groei | 35 | 104 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 214 | 773 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 45 | 166 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 190 | 192 |
| VWS COVID-19 | 259 | 21 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 83 | 254 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 28 | 89 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 21 | 27 | 0 |
| Asiel en Migratie | 34 | 2 | 0 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 87 | 37 | 7 |
| Buitenlandse Zaken | 104 | 85 | 1 |
| Defensie | 67 | 19 | 0 |
| Economische Zaken | 106 | 134 | 16 |
| Financiën | 322 | 195 | 0 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 66 | 44 | 124 |
| Justitie en Veiligheid | 125 | 17 | 1 |
| Klimaat en Groene Groei | 44 | 20 | 6 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 349 | 211 | 42 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 51 | 75 | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 50 | 11 | 0 |
| VWS COVID-19 | 44 | 1 | 0 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 97 | 60 | 1 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 32 | 28 | 7 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 25 |
| Asiel en Migratie | 9 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 87 |
| Buitenlandse Zaken | 38 |
| Defensie | 55 |
| Economische Zaken | 58 |
| Financiën | 254 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 78 |
| Justitie en Veiligheid | 242 |
| Klimaat en Groene Groei | 34 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 154 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 39 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 44 |
| VWS COVID-19 | 81 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 42 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 25 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 7 |
| Asiel en Migratie | 129 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 22 |
| Buitenlandse Zaken | 39 |
| Defensie | 67 |
| Economische Zaken | 131 |
| Financiën | 160 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 159 |
| Justitie en Veiligheid | 178 |
| Klimaat en Groene Groei | 35 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 231 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 45 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 277 |
| VWS COVID-19 | 154 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 137 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 25 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 55.0 |
| Asiel en Migratie | 314.2 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 72.5 |
| Buitenlandse Zaken | 85.2 |
| Defensie | 116.5 |
| Economische Zaken | 95.7 |
| Financiën | 170.3 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 130.6 |
| Justitie en Veiligheid | 327.0 |
| Klimaat en Groene Groei | 188.5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 112.5 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 65.7 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 204.3 |
| VWS COVID-19 | 725.6 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 145.9 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 148.3 |