Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Defensie | 1 |
| Financiën | 1 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Justitie en Veiligheid | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 7 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 |
| VWS COVID-19 | 1 |
| Alle ministeries samen | 16 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 0 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 300 |
| Economische Zaken | € 0 |
| Financiën | € 9.000 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 600 |
| Justitie en Veiligheid | € 0 |
| Klimaat en Groene Groei | € 0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 9.000 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 2.600 |
| VWS COVID-19 | € 2.400 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 23.900 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 32 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken | 4 |
| Financiën | 24 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Justitie en Veiligheid | 30 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 11 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 9 |
| VWS COVID-19 | 34 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 153 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 103.950 |
| Buitenlandse Zaken | € 1.300 |
| Defensie | € 0 |
| Economische Zaken | € 0 |
| Financiën | € 44.000 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 2.800 |
| Justitie en Veiligheid | € 17.800 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 39.250 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 21.600 |
| VWS COVID-19 | € 50.441 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 20.100 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 301.241 |