Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 3 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Financiën | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 6 |
| VWS COVID-19 | 2 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Alle ministeries samen | 17 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 18.450 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 5.100 |
| Defensie | € 500 |
| Economische Zaken | € 0 |
| Financiën | € 1.500 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 800 |
| Justitie en Veiligheid | € 7.400 |
| Klimaat en Groene Groei | € 0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 22.800 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 2.000 |
| VWS COVID-19 | € 300 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 2.500 |
| Alle ministeries samen | € 61.350 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 32 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 2 |
| Economische Zaken | 4 |
| Financiën | 25 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 4 |
| Justitie en Veiligheid | 34 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 18 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 11 |
| VWS COVID-19 | 35 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 171 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 298.900 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 4.950 |
| Economische Zaken | € 0 |
| Financiën | € 41.100 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 13.000 |
| Justitie en Veiligheid | € 35.700 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 47.750 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 23.500 |
| VWS COVID-19 | € 21.240 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 11.600 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 497.740 |