Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 5 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken | 5 |
| Financiën | 3 |
| Justitie en Veiligheid | 4 |
| Klimaat en Groene Groei | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 4 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
| VWS COVID-19 | 4 |
| Alle ministeries samen | 30 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 37.345 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 5.500 |
| Defensie | € 100 |
| Economische Zaken | € 9.600 |
| Financiën | € 4.000 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 0 |
| Justitie en Veiligheid | € 26.200 |
| Klimaat en Groene Groei | € 5.800 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 34.150 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 6.750 |
| VWS COVID-19 | € 4.450 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 133.895 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 35 |
| Buitenlandse Zaken | 2 |
| Defensie | 2 |
| Economische Zaken | 4 |
| Financiën | 26 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 4 |
| Justitie en Veiligheid | 36 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 24 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 11 |
| VWS COVID-19 | 37 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 6 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 188 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 212.195 |
| Buitenlandse Zaken | € 3.300 |
| Defensie | € 3.050 |
| Economische Zaken | € 0 |
| Financiën | € 23.200 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 12.400 |
| Justitie en Veiligheid | € 6.500 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 36.250 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 27.600 |
| VWS COVID-19 | € 4.542 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 9.200 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 338.237 |