Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 1 |
| Economische Zaken | 3 |
| Financiën | 5 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 4 |
| Klimaat en Groene Groei | 3 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 7 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
| VWS COVID-19 | 4 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Alle ministeries samen | 30 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 39.257 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 800 |
| Economische Zaken | € 7.100 |
| Financiën | € 11.800 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 300 |
| Justitie en Veiligheid | € 46.600 |
| Klimaat en Groene Groei | € 1.000 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 31.800 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 23.000 |
| VWS COVID-19 | € 9.200 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 170.857 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 41 |
| Buitenlandse Zaken | 3 |
| Defensie | 3 |
| Economische Zaken | 9 |
| Financiën | 29 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 4 |
| Justitie en Veiligheid | 41 |
| Klimaat en Groene Groei | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 28 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 12 |
| VWS COVID-19 | 41 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 6 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 220 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 117.057 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 800 |
| Economische Zaken | € 12.000 |
| Financiën | € 19.400 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 2.600 |
| Justitie en Veiligheid | € 41.200 |
| Klimaat en Groene Groei | € 0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 86.800 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 27.800 |
| VWS COVID-19 | € 32.542 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 400 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 340.599 |