Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 7 |
| Economische Zaken | 4 |
| Financiën | 8 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 3 |
| Klimaat en Groene Groei | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 4 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
| VWS COVID-19 | 6 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Alle ministeries samen | 37 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 46.700 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 9.000 |
| Defensie | € 1.700 |
| Economische Zaken | € 22.200 |
| Financiën | € 48.200 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 1.300 |
| Justitie en Veiligheid | € 16.500 |
| Klimaat en Groene Groei | € 18.000 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 51.450 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 15.700 |
| VWS COVID-19 | € 11.300 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 8.800 |
| Alle ministeries samen | € 250.850 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 48 |
| Buitenlandse Zaken | 4 |
| Defensie | 4 |
| Economische Zaken | 13 |
| Financiën | 42 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 5 |
| Justitie en Veiligheid | 49 |
| Klimaat en Groene Groei | 5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 41 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 13 |
| VWS COVID-19 | 46 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 7 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 278 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 12.000 |
| Buitenlandse Zaken | € 9.000 |
| Defensie | € 1.700 |
| Economische Zaken | € 48.600 |
| Financiën | € 74.450 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 0 |
| Justitie en Veiligheid | € 17.400 |
| Klimaat en Groene Groei | € 18.000 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 89.450 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 13.700 |
| VWS COVID-19 | € 19.990 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 8.800 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 9.000 |
| Alle ministeries samen | € 322.090 |