Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Asiel en Migratie | 1 |
| Defensie | 2 |
| Economische Zaken | 4 |
| Financiën | 7 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 5 |
| Klimaat en Groene Groei | 3 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 4 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 |
| VWS COVID-19 | 6 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Alle ministeries samen | 39 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 83.300 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 100 |
| Defensie | € 457 |
| Economische Zaken | € 11.100 |
| Financiën | € 76.400 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 2.500 |
| Justitie en Veiligheid | € 43.300 |
| Klimaat en Groene Groei | € 6.400 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 56.400 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 22.100 |
| VWS COVID-19 | € 77.687 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 7.000 |
| Alle ministeries samen | € 386.744 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 55 |
| Buitenlandse Zaken | 4 |
| Defensie | 4 |
| Economische Zaken | 17 |
| Financiën | 50 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 6 |
| Justitie en Veiligheid | 52 |
| Klimaat en Groene Groei | 7 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 45 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 14 |
| VWS COVID-19 | 52 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 8 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 315 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 97.500 |
| Buitenlandse Zaken | € 100 |
| Defensie | € 0 |
| Economische Zaken | € 39.000 |
| Financiën | € 121.700 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 0 |
| Justitie en Veiligheid | € 31.500 |
| Klimaat en Groene Groei | € 6.400 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 80.700 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 24.700 |
| VWS COVID-19 | € 104.789 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 6.000 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 1.500 |
| Alle ministeries samen | € 513.889 |