Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 3 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken | 5 |
| Financiën | 14 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 4 |
| Justitie en Veiligheid | 11 |
| Klimaat en Groene Groei | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 9 |
| VWS COVID-19 | 1 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Alle ministeries samen | 53 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 37.050 |
| Asiel en Migratie | € 25.200 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 2.300 |
| Buitenlandse Zaken | € 1.200 |
| Defensie | € 5.000 |
| Economische Zaken | € 23.500 |
| Financiën | € 82.000 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 1.800 |
| Justitie en Veiligheid | € 44.550 |
| Klimaat en Groene Groei | € 22.700 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 40.350 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 15.700 |
| VWS COVID-19 | € 48.057 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 22.300 |
| Alle ministeries samen | € 371.707 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Asiel en Migratie | 56 |
| Buitenlandse Zaken | 4 |
| Defensie | 6 |
| Economische Zaken | 21 |
| Financiën | 57 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 7 |
| Justitie en Veiligheid | 57 |
| Klimaat en Groene Groei | 10 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 49 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 16 |
| VWS COVID-19 | 58 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 9 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 354 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 37.050 |
| Asiel en Migratie | € 35.100 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 0 |
| Economische Zaken | € 28.900 |
| Financiën | € 129.050 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 1.400 |
| Justitie en Veiligheid | € 24.300 |
| Klimaat en Groene Groei | € 20.800 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 46.850 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 24.900 |
| VWS COVID-19 | € 80.507 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 18.200 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 447.057 |