Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 2 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken | 3 |
| Financiën | 5 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Justitie en Veiligheid | 5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 11 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Alle ministeries samen | 32 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 10.200 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 400 |
| Economische Zaken | € 35.100 |
| Financiën | € 61.500 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 2.900 |
| Justitie en Veiligheid | € 35.300 |
| Klimaat en Groene Groei | € 23.900 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 74.300 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 600 |
| VWS COVID-19 | € 73.800 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 9.000 |
| Alle ministeries samen | € 327.000 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Asiel en Migratie | 56 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 3 |
| Buitenlandse Zaken | 5 |
| Defensie | 7 |
| Economische Zaken | 26 |
| Financiën | 71 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 11 |
| Justitie en Veiligheid | 68 |
| Klimaat en Groene Groei | 12 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 58 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 16 |
| VWS COVID-19 | 59 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 11 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 407 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 6.400 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 400 |
| Economische Zaken | € 48.900 |
| Financiën | € 245.650 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 0 |
| Justitie en Veiligheid | € 21.200 |
| Klimaat en Groene Groei | € 23.900 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 44.400 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 2.100 |
| VWS COVID-19 | € 177.850 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 5.000 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 575.800 |