Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 1 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken | 1 |
| Financiën | 9 |
| Justitie en Veiligheid | 5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 5 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| Alle ministeries samen | 26 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 8.900 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 7.900 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 8.700 |
| Economische Zaken | € 3.600 |
| Financiën | € 36.100 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 6.300 |
| Justitie en Veiligheid | € 13.300 |
| Klimaat en Groene Groei | € 2.400 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 78.400 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 4.200 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 12.200 |
| VWS COVID-19 | € 69.850 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 9.100 |
| Alle ministeries samen | € 260.950 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Asiel en Migratie | 58 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 4 |
| Buitenlandse Zaken | 5 |
| Defensie | 8 |
| Economische Zaken | 29 |
| Financiën | 76 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 13 |
| Justitie en Veiligheid | 73 |
| Klimaat en Groene Groei | 12 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 69 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 17 |
| VWS COVID-19 | 59 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 12 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 439 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 8.900 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 2.800 |
| Economische Zaken | € 3.600 |
| Financiën | € 164.900 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 6.300 |
| Justitie en Veiligheid | € 18.000 |
| Klimaat en Groene Groei | € 2.400 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 48.600 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 4.200 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 9.100 |
| VWS COVID-19 | € 193.850 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 9.100 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |
| Alle ministeries samen | € 471.750 |