Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Asiel en Migratie | 4 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 5 |
| Economische Zaken | 13 |
| Financiën | 35 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 7 |
| Justitie en Veiligheid | 26 |
| Klimaat en Groene Groei | 5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 29 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 6 |
| VWS COVID-19 | 7 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4 |
| Alle ministeries samen | 150 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 37.050 |
| Asiel en Migratie | € 127.600 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 10.200 |
| Buitenlandse Zaken | € 1.300 |
| Defensie | € 14.557 |
| Economische Zaken | € 73.300 |
| Financiën | € 256.000 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 13.500 |
| Justitie en Veiligheid | € 136.450 |
| Klimaat en Groene Groei | € 55.400 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 249.450 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 4.200 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 50.600 |
| VWS COVID-19 | € 269.394 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 47.400 |
| Alle ministeries samen | € 1.346.401 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 55 |
| Buitenlandse Zaken | 4 |
| Defensie | 4 |
| Economische Zaken | 17 |
| Financiën | 50 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 6 |
| Justitie en Veiligheid | 52 |
| Klimaat en Groene Groei | 7 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 45 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 14 |
| VWS COVID-19 | 52 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 8 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
| Alle ministeries samen | 315 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 136.200 |
| Buitenlandse Zaken | € 100 |
| Defensie | € 0 |
| Economische Zaken | € 81.200 |
| Financiën | € 577.500 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 0 |
| Justitie en Veiligheid | € 49.600 |
| Klimaat en Groene Groei | € 33.600 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 143.450 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 45.600 |
| VWS COVID-19 | € 519.639 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 15.000 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 1.500 |
| Alle ministeries samen | € 1.603.389 |