Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 4 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken | 3 |
| Financiën | 1 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 3 |
| Klimaat en Groene Groei | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 8 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
| VWS COVID-19 | 7 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 20205 |
| Buitenlandse Zaken | 10600 |
| Defensie | 700 |
| Economische Zaken | 4200 |
| Financiën | 5200 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1300 |
| Justitie en Veiligheid | 5500 |
| Klimaat en Groene Groei | 0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 44200 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2000 |
| VWS COVID-19 | 8400 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 24 |
| Economische Zaken | 4 |
| Financiën | 15 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 6 |
| Klimaat en Groene Groei | 3 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 8 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 42 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 40700 |
| Economische Zaken | 24300 |
| Financiën | 18250 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 300 |
| Justitie en Veiligheid | 9100 |
| Klimaat en Groene Groei | 13200 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 54200 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 15900 |
| VWS COVID-19 | 71931 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 15000 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 13500 |