Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 3 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 2 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 3 |
| VWS COVID-19 | 1 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 18.450 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 5.100 |
| Defensie | € 0 |
| Economische Zaken | € 0 |
| Financiën | € 0 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 0 |
| Justitie en Veiligheid | € 7.400 |
| Klimaat en Groene Groei | € 0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 9.900 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 0 |
| VWS COVID-19 | € 300 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 2.500 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 32 |
| Defensie | 2 |
| Economische Zaken | 3 |
| Financiën | 23 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 4 |
| Justitie en Veiligheid | 26 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 10 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 5 |
| VWS COVID-19 | 35 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 298.900 |
| Defensie | € 4.450 |
| Economische Zaken | € 0 |
| Financiën | € 39.600 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 13.000 |
| Justitie en Veiligheid | € 35.700 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 47.750 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 21.500 |
| VWS COVID-19 | € 21.440 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 11.600 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 0 |