Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 5 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken | 3 |
| Financiën | 21 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Justitie en Veiligheid | 3 |
| Klimaat en Groene Groei | 5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 15 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 |
| VWS COVID-19 | 11 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 42.500 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 10.600 |
| Defensie | € 7.400 |
| Economische Zaken | € 4.200 |
| Financiën | € 54.400 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 1.900 |
| Justitie en Veiligheid | € 5.500 |
| Klimaat en Groene Groei | € 27.400 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 47.300 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 6.700 |
| VWS COVID-19 | € 8.400 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 15.000 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 27 |
| Defensie | 2 |
| Economische Zaken | 6 |
| Financiën | 26 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Justitie en Veiligheid | 6 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 9 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 6 |
| VWS COVID-19 | 39 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Asiel en Migratie | € 161.900 |
| Defensie | € 800 |
| Economische Zaken | € 30.400 |
| Financiën | € 87.850 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 2.600 |
| Justitie en Veiligheid | € 16.100 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 52.800 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 39.000 |
| VWS COVID-19 | € 104.473 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 13.500 |