Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
Ministerie | Aantal dwangsommen |
---|---|
Algemene Zaken | 2 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 4 |
Buitenlandse Zaken | 1 |
Defensie | 3 |
Economische Zaken en Klimaat | 3 |
Financiën | 16 |
Infrastructuur en Waterstaat | 7 |
Justitie en Veiligheid | 21 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 13 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 5 |
VWS COVID-19 | 7 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
---|---|
Algemene Zaken | 22650 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 10200 |
Buitenlandse Zaken | 1200 |
Defensie | 14100 |
Economische Zaken en Klimaat | 29000 |
Financiën | 98900 |
Infrastructuur en Waterstaat | 13400 |
Justitie en Veiligheid | 89300 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 82400 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 17200 |
VWS COVID-19 | 49342 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 32400 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Ministerie | Aantal dwangsommen |
---|---|
Buitenlandse Zaken | 1 |
Defensie | 2 |
Economische Zaken en Klimaat | 2 |
Financiën | 15 |
Justitie en Veiligheid | 10 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
VWS COVID-19 | 46 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
---|---|
Buitenlandse Zaken | 100 |
Defensie | 69 |
Economische Zaken en Klimaat | 24700 |
Financiën | 211550 |
Justitie en Veiligheid | 91847 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 17600 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 4200 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 40300 |
VWS COVID-19 | 480895 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 15000 |