Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
Ministerie | Aantal dwangsommen |
---|---|
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 4 |
Buitenlandse Zaken | 1 |
Defensie | 2 |
Economische Zaken en Klimaat | 2 |
Infrastructuur en Waterstaat | 6 |
Justitie en Veiligheid | 8 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 6 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
VWS COVID-19 | 1 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 3 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
---|---|
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 0 |
Buitenlandse Zaken | 1200 |
Defensie | 13800 |
Economische Zaken en Klimaat | 29000 |
Infrastructuur en Waterstaat | 50400 |
Justitie en Veiligheid | 84400 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 102800 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 69000 |
VWS COVID-19 | 3500 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 22500 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Ministerie | Aantal dwangsommen |
---|---|
Algemene Zaken | 2 |
Defensie | 1 |
Economische Zaken en Klimaat | 3 |
Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
Justitie en Veiligheid | 7 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 5 |
VWS COVID-19 | 48 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
---|---|
Algemene Zaken | 14450 |
Defensie | 100 |
Economische Zaken en Klimaat | 57200 |
Infrastructuur en Waterstaat | 0 |
Justitie en Veiligheid | 85500 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 15000 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 74400 |
VWS COVID-19 | 1266757 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 19800 |