Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
Ministerie | Aantal dwangsommen |
---|---|
Asiel en Migratie | 4 |
Defensie | 1 |
Economische Zaken | 2 |
Financiën | 1 |
Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
Justitie en Veiligheid | 1 |
Klimaat en Groene Groei | 2 |
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 3 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
VWS COVID-19 | 6 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
---|---|
Asiel en Migratie | 68102 |
Defensie | 700 |
Economische Zaken | 7400 |
Financiën | 15000 |
Infrastructuur en Waterstaat | 1300 |
Justitie en Veiligheid | 7800 |
Klimaat en Groene Groei | 30000 |
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 27500 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 17000 |
VWS COVID-19 | 115252 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 15000 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Ministerie | Aantal dwangsommen |
---|---|
Asiel en Migratie | 24 |
Buitenlandse Zaken | 1 |
Economische Zaken | 5 |
Financiën | 15 |
Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
Justitie en Veiligheid | 8 |
Klimaat en Groene Groei | 3 |
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 12 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
VWS COVID-19 | 43 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
---|---|
Asiel en Migratie | 67000 |
Buitenlandse Zaken | 9100 |
Economische Zaken | 60000 |
Financiën | 229800 |
Infrastructuur en Waterstaat | 0 |
Justitie en Veiligheid | 50100 |
Klimaat en Groene Groei | 10800 |
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 83300 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 4200 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 44300 |
VWS COVID-19 | 393577 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 8800 |
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 10500 |