Totaal aantal bezwaren per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel bezwaren in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel bezwaren nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal bezwaren kunt zien.
Ministerie | Aantal bezwaren 'In behandeling' | Aantal bezwaren 'Binnen gekomen' |
---|---|---|
Algemene Zaken | 4 | 6 |
Asiel en Migratie | 0 | 2 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6 | 3 |
Buitenlandse Zaken | 22 | 7 |
Defensie | 17 | 5 |
Economische Zaken | 12 | 11 |
Financiën | 74 | 21 |
Infrastructuur en Waterstaat | 52 | 14 |
Justitie en Veiligheid | 19 | 5 |
Klimaat en Groene Groei | 5 | 1 |
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 56 | 16 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 27 | 5 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 11 | 1 |
VWS COVID-19 | 52 | 7 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 25 | 6 |
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 10 | 2 |
Aantal bezwaren met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel bezwaren een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel bezwaren binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
Ministerie | Aantal bezwaren 'Buiten wettelijke/afgesproken termijn' | Aantal bezwaren 'Binnen wettelijke termijn' | Aantal bezwaren 'Binnen afgesproken termijn' |
---|---|---|---|
Algemene Zaken | 4 | 1 | 0 |
Asiel en Migratie | 0 | 1 | 0 |
Buitenlandse Zaken | 2 | 6 | 1 |
Defensie | 2 | 0 | 0 |
Economische Zaken | 1 | 3 | 0 |
Financiën | 14 | 1 | 9 |
Infrastructuur en Waterstaat | 8 | 1 | 1 |
Justitie en Veiligheid | 2 | 3 | 0 |
Klimaat en Groene Groei | 2 | 2 | 0 |
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 8 | 4 | 0 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 2 | 0 | 0 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 0 | 1 |
VWS COVID-19 | 3 | 0 | 0 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 5 | 1 | 0 |
Aantal bezwaren gegrond per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel bezwaren in de gekozen periode werden afgerond. Ook zie je hoeveel van die bezwaren (deels) gegrond werden beoordeeld, of niet gegrond werden beoordeeld. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal bezwaren kunt zien.
Ministerie | Aantal bezwaren 'Niet gegrond' | Aantal bezwaren 'Wel/deels gegrond' | Aantal bezwaren '(Geen waarde bekend)' |
---|---|---|---|
Algemene Zaken | 5 | 0 | 0 |
Asiel en Migratie | 1 | 0 | 0 |
Buitenlandse Zaken | 6 | 3 | 0 |
Defensie | 0 | 2 | 0 |
Economische Zaken | 2 | 2 | 0 |
Financiën | 22 | 4 | 0 |
Infrastructuur en Waterstaat | 5 | 4 | 1 |
Justitie en Veiligheid | 1 | 4 | 0 |
Klimaat en Groene Groei | 2 | 2 | 0 |
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 8 | 4 | 0 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 | 1 | 0 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 | 0 | 0 |
VWS COVID-19 | 3 | 0 | 0 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 3 | 3 | 0 |